Adres
Contact: 0318 – 615 997
Whatsapp:
06-38500603
Ben je te laat, of is er iets anders aan de hand.
Whatsapp ons even!
Bij spoedgevallen:
Voor spoedgevallen zijn wij tijdens de openingstijden telefonisch bereikbaar op 0318 - 615997. Van 12:15 uur tot 13:00 uur lunchen wij en kunt u de voicemail inspreken.
Wij zijn buiten openingstijden uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar via de tandartsenpost:
telefoon: 0318-611888. Voor een bezoek aan de tandartsenpost wordt een vergoeding gevraagd.
Openingstijden
Maandag | 08.30 - 17.00 |
Dinsdag | 08.30 - 19.30 |
Woensdag | 08.30 - 17.00 |
Donderdag | 08.30 - 17.00 |
Vrijdag | 08.30 - 17.00 |
Telefonisch contact
Van 12:15 uur tot 13:00 uur lunchen wij en kunt u de voicemail inspreken.
Op vrijdagmorgen zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar. U kunt een boodschap inspreken dan bellen wij u terug. Vrijdagmiddag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Openbaar vervoer
Onze praktijk ligt aan de rand van het centrum van Ede en er zijn mogelijkheden om uw auto vrij te parkeren.
De lijnbussen 5 richting Kernhem en 4 richting Veldhuizen gaan vanaf het station Ede-Wageningen tot dicht bij onze praktijk, halte Proosdijerveldweg. Het station Ede-Centrum is ongeveer 15 minuten lopen tot aan de praktijk.
Ben je te laat, of is er iets anders aan de hand. Whatsapp ons even!
2022 Vergoeding orthodontie (TOT 18 jaar)
Een overzicht voor 2022 van alle vergoedingen orthodontie van de Nederlandse zorgverzekeraars vind u hier:
Zorgverzekeraars orthondontie tot 18 jaar - 2022
Anderzorg
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Buitenland & Tandongeval | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 0,95 |
Fysiotherapie | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
Tand 75% € 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
Tand 75% € 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 29,95 |
Bewuzt
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bewuzt Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,00 |
Bewuzt Fysio Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 28,15 |
Bewuzt Fysio Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,75 |
Bewuzt Tand Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,75 |
Bewuzt Tand Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,00 |
CZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
50 Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,25 |
Basis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,10 |
Gezinnen | 100%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 56,20 |
Jongeren | 100%, max. € 350,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 19,75 |
Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,75 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
Tandarts | 80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 22,10 |
Top | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 43,25 |
Uitgebreide Tandarts | 80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Medische acceptatie & Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 41,25 |
CZdirect
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,00 |
Aanvullend 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,50 |
Aanvullend 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,50 |
Aanvullend 4 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,25 |
Tand 1 100% | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,50 |
Tand 1 75% | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,50 |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | 80%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 1.000,- (in totaal dus 80%, max. € 1.000,- eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 23,25 |
Extra | 80%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 1.000,- (in totaal dus 80%, max. € 1.000,- eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 23,25 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,75 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,75 |
Tand Extra | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Tand Extra | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Tand Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,50 |
Tand Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,50 |
Tand Uitgebreid | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 32,50 |
Uitgebreid | 80%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 2.000,- (in totaal dus 80%, max. € 2.000,- eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 39,25 |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Budget | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,95 |
AV Doorstap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,95 |
AV Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,95 |
AV Instap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
AV Opstap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,25 |
AV Optimaal | 100%, max. € 1.750 (eenmalig) m.u.v. esthetische behandelingen (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 52,50 |
AV Standaard | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,50 |
AV Tand Doorstap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,25 |
AV Tand Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,25 |
AV Tand Opstap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
AV Tand Optimaal | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 37,95 |
AV Tand Standaard | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,95 |
Ditzo
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
TandBest | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 33,95 |
TandBeter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,25 |
TandGoed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,95 |
Vitality | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 0,00 |
ZorgBeter | 75%, max. € 500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 10,25 |
ZorgBewust | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,25 |
ZorgGoed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,25 |
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
AV Standaard | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,25 |
AV Top | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 38,50 |
FBTO
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Module Gezichtszorg & Orthodontie | 100%, max. € 500,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 15,25 |
Module Spieren & Gewrichten 200 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
Module Spieren & Gewrichten 350 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,25 |
Module Tand 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,25 |
Module Tand 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,75 |
Module Tand 75 procent 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,95 |
Module Tand 750 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 44,25 |
Module Zorg & Herstel | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Europa | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,75 |
HEMA
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,50 |
Aanvullend 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,50 |
Aanvullend 3 | 75%, max. € 250,- p.jr. m.u.v. F161A, F162A, F611A, F811A | Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie. | Vanaf € 31,50 |
Tandarts 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,50 |
Tandarts 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,00 |
Tandarts 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 39,00 |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
GebitActief (1.000 euro) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 43,24 |
GebitActief (1.250 euro) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 59,71 |
GebitActief (250 euro) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,24 |
GebitActief (500 euro) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,06 |
MeerZeker | 100%, max. € 1.250,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 15,59 |
ZonderMeer | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,18 |
ZonderZorgen | 100%, max. € 1.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 28,82 |
ZorgCompact Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,75 |
inTwente Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
AV Standaard | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,25 |
AV Top | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 38,50 |
IZA Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Classic Comfort | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 54,50 |
Extra Tand 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,50 |
Extra Tand 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,25 |
Extra Tand 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 52,75 |
Extra Zorg 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,95 |
Extra Zorg 2 | 100%, max. € 1.500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 33,50 |
Extra Zorg 3 | 100%, max. € 2.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 44,25 |
Extra Zorg Instap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bijzonder Bewust | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,50 |
IZZ Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 2,00 |
IZZ Fysio Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,25 |
IZZ Fysio Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,75 |
IZZ Instap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
IZZ Tand Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,75 |
IZZ Tand Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,75 |
Zorg voor de Zorg | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,95 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 38,75 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 57,25 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 107,65 |
Jaaah
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Jaaah Fysio | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
Jaaah Tand | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
Just
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Just Live | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,00 |
Just Smile | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,50 |
Menzis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,00 |
Extra Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 27,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 43,50 |
JongerenVerzorgd | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,95 |
SamenGezond | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 0,00 |
TandVerzorgd 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,95 |
TandVerzorgd 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,50 |
TandVerzorgd 750 | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Voor elke verzekerde die een TandVerzorgd 750 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. | Vanaf € 32,50 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Combi | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 27,85 |
Compleet | 80%, max. € 1.750,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 47,00 |
Extra | 80%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 27,75 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,15 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 57,75 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 78,50 |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,25 |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 34,95 |
OHRA
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,60 |
Extra Aanvullend | 75%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 25,20 |
Fysio Meenemen | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,50 |
Sterk | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,40 |
Tand Sterk | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,40 |
TandenGaaf 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,75 |
TandenGaaf 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 33,95 |
Uitgebreid | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 48,95 |
Zorgverzekerd op Reis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
OntzorgPlus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Tandfit A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
Tandfit B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
Tandfit C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 42,50 |
Tandfit Preventief | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 33,25 |
Vrije Keuze Benfit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,15 |
Vrije Keuze Optifit | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 2.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,25 |
Vrije Keuze Startfit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,50 |
Vrije Keuze Topfit | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 69,75 |
Wereldfit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,00 |
Extra Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 27,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,97 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,92 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 40,45 |
JongerenVerzorgd | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,62 |
TandVerzorgd 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,11 |
TandVerzorgd 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,13 |
TandVerzorgd 750 | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Voor elke verzekerde die een TandVerzorgd 750 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. | Vanaf € 30,22 |
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
PNO Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
PNO Excellent | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 144,80 |
PNO OntzorgPlus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
PNO Optimaal | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 2.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,25 |
PNO Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,15 |
PNO Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,50 |
PNO Top | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 69,75 |
Tandplus A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
Tandplus B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
Tandplus C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 42,50 |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 70,50 |
Largepolis | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 38,75 |
Mediumpolis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,95 |
Smallpolis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
Tand Large | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 44,50 |
Tand Medium | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Tand Small | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,75 |
Salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,00 |
Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,50 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,85 |
TandExtra | 75%, max. € 250,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 12,10 |
TandPlus | 75%, max. € 500,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 20,75 |
TandTop | 75%, max. € 1.000,- p.jr. | Medische acceptatie | Vanaf € 41,80 |
Top | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 38,50 |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Compact AV | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
Extra Uitgebreide AV | 80%, max. € 2.250,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 55,50 |
Jongeren AV | 75%, max. € 500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 11,25 |
Standaard AV | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,50 |
Uitgebreide AV | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 40,25 |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,58 |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 33,25 |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 58,50 |
Aanvullend Tand 1 ster (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,72 |
Aanvullend Tand 2 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,96 |
Aanvullend Tand 3 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 40,50 |
Aanvullend Tand 4 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 59,25 |
Aanvullend Tand Basis (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,50 |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,80 |
UnitedConsumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Tandzeker 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,74 |
Tandzeker 500 | 80%, max. € 1.000,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Voor Tandzeker 500 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen | Vanaf € 26,91 |
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,62 |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,85 |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 40,19 |
Univé
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend Best | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 36,95 |
Aanvullend Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,95 |
Aanvullend Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,95 |
Tand Best Pakket | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Voor Tand Best Pakket geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen | Vanaf € 49,15 |
Tand Beter Pakket | 100%, max. € 1.500,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 31,15 |
Tand Goed Pakket | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,15 |
Tand Ongevallen | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,50 |
VGZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 37,95 |
VGZ Aanvullend Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,10 |
VGZ Aanvullend Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,80 |
VGZ Aanvullend Instap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
VGZ Tand Best | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Voor VGZ Tand Best geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen | Vanaf € 46,45 |
VGZ Tand Beter | 100%, max. € 1.500,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 23,75 |
VGZ Tand Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,70 |
VvAA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Excellent | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 144,80 |
ontzorgplus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Optimaal | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 2.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,25 |
Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,15 |
Student | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,80 |
tandplus A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
tandplus B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
tandplus C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 42,50 |
Top | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 69,75 |
zorg op reis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
zorgplan | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,00 |
ZEKUR
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,95 |
Aanvullend ZEKUR Tand | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,95 |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 75%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 34,95 |
ZieZo van Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,75 |
ZieZo Tand 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,75 |
ZieZo Werelddekking | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,25 |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
Aanvullend 2 sterren | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,50 |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 33,25 |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 58,50 |
Aanvullend Tand 1 ster | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,25 |
Aanvullend Tand 2 sterren | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,95 |
Aanvullend Tand 3 sterren | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 40,50 |
